Tree
| Botanical name | Juglans nigra |
| Common name | Black Walnut |
| Height | 75.0' |
| Height measurement method | Clinometer/laser rangefinder/sine |
| Girth | 36'' |
| Crown spread | (no data) |
| ENTSPTS2 | 6.75 |
| ENTSPTS | 225.00 |
| TDI3 | (not enough data) |
| TDI2 | 0.67 |
| Champion points (abbreviated) | 111.00 |
| Diameter | 11'' |
| Conical volume | 17.9 ft³ |
| General comments | (none) |
| Height | 75.0' |
| Girth | 36'' |
| Measurers | Turner Sharp |
| Botanical name | Juglans nigra |
| Common name | Black Walnut |
| Height | 75.0' |
| Height measurement method | Clinometer/laser rangefinder/sine |
| Girth | 36'' |
| Crown spread | (no data) |
| ENTSPTS2 | 6.75 |
| ENTSPTS | 225.00 |
| TDI3 | (not enough data) |
| TDI2 | 0.67 |
| Champion points (abbreviated) | 111.00 |
| Diameter | 11'' |
| Conical volume | 17.9 ft³ |
| General comments | (none) |
| Measurers | Turner Sharp |
| Height | 77.8' |
| Girth | 35'' |
| Measurers | Turner Sharp |
| Botanical name | Juglans nigra |
| Common name | Black Walnut |
| Height | 77.8' |
| Height measurement method | Clinometer/laser rangefinder/sine |
| Girth | 35'' |
| Crown spread | (no data) |
| ENTSPTS2 | 6.54 |
| ENTSPTS | 225.62 |
| TDI3 | (not enough data) |
| TDI2 | 0.69 |
| Champion points (abbreviated) | 112.60 |
| Diameter | 11'' |
| Conical volume | 17.4 ft³ |
| General comments | (none) |
| Measurers | Turner Sharp |
| Coordinates | 39 13.844, -081 31.916 |
| Site | Edison Arboretum |
| Ownership type | Public |
| County | Wood County - City Of Parkersburg |
| State | West Virginia (US) |
Photos
(no photos)