State
| Name | North Carolina |
| Code | NC |
| RHI5 | 177.64 |
| RHI10 | 168.05 |
| RHI20 | 155.98 |
| RGI5 | 21.58 |
| RGI10 | 19.39 |
| RGI20 | 17.10 |
| Trees measured | 1648 |
| Last measurement date | 08/28/2026 |
Species
Showing 21 to 30 of 126 entries
Location
| Coordinates | 35 10.228, -079 51.660 |
| Country | United States |
Sites
| Site | RHI5 | RHI10 | RGI5 | RGI10 |
|---|---|---|---|---|
| North Carolina Single Tree Sites | 148.74 | 128.74 | 20.80 | 17.78 |
| Oak Island | 0.00 | - | 5.55 | - |
| Owl's Roost Trail | 123.56 | 117.29 | 0.00 | 0.00 |
| Paris Woods | 0.00 | - | 5.95 | - |
| Pisgah Inn | - | - | - | - |
| Pretty Hollow Creek | 138.64 | - | 11.87 | - |
| Pretty Hollow Gap Trail | 86.50 | - | 6.42 | - |
| Price Park | 122.96 | 117.24 | 0.00 | 0.00 |
| Ramble Grove | - | - | - | - |
| Reems Creek, Weaverville | - | - | - | - |
Showing 71 to 80 of 104 entries